无油单级螺杆压缩机
Model 型号 |
Airflow(m³/min) 排气量 |
Discharge Pressure(Barg) 排气压力 |
Shaft power(KW) 轴功率 |
|||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
DGT37S1 | 4.6 | 9.0 | 1.5 | 3.5 | 19.2 | 50.3 |
DGT75S2 | 7.5 | 18.0 | 1.5 | 3.5 | 28.3 | 84.2 |
DGT110S2 | 12.5 | 28.6 | 1.5 | 3.5 | 51.8 | 129.2 |
DGT160S1 | 22.5 | 47.9 | 1.5 | 3.5 | 78.3 | 178.0 |
DGT250S2 | 32.5 | 61.8 | 1.5 | 3.5 | 136.9 | 355.2 |
DGT355S1 | 48.0 | 85.0 | 1.5 | 3.5 | 145.0 | 332.2 |
DGT500S1 | 70.5 | 162.8 | 1.5 | 3.5 | 181.8 | 722.0 |
DGT1200S1 | 120.0 | 280.0 | 1.5 | 3.5 | 230.0 | 1060.7 |
产品中心
—