无油双级螺杆压缩机
Model 型号 |
Airflow(m³/min) 排气量 |
Discharge Pressure(Barg) 排气压力 |
Shaft power(KW) 轴功率 |
|||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
DGT37G1 | 4.6 | 9.0 | 5.5 | 10.5 | 37.7 | 74.4 |
DGT75G3 | 7.5 | 18.0 | 5.5 | 10.5 | 53.5 | 168.8 |
DGT110G2 | 12.5 | 28.6 | 5.5 | 10.5 | 102.7 | 198.5 |
DGT160G2 | 22.5 | 47.9 | 5.5 | 10.5 | 143.0 | 302.9 |
DGT250G2 | 32.5 | 61.8 | 5.5 | 10.5 | 241.1 | 406.4 |
DGT355G1 | 48.0 | 85.0 | 5.5 | 10.5 | 307.3 | 573.2 |
注释
气体压缩应用详询销售
optional for gas application
产品中心
—