DG单级齿轮机

Model
型号
Airflow(m³/min)
排气量 
Discharge Pressure(Barg)
排气压力
Shaft power(KW)
轴功率
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
DG90G2 2.5 8.0 7 16 10.2  77.5 
DG116G1 5.6 11.4 7 16 21.3  130.7 
DG128G2 7.2 21.0 7 16 34.4  173.6 
DG178G1 15.5 35.5 7 16 57.1  363.2 
DG206G1 18.8 50.8 7 16 81.7  565.9 
DG246G1 36.3 73.6 7 13 249.1  644.8 

产品中心