中高压双级喷油螺杆压缩机
Model 型号 |
Airflow(m³/min) 排气量 |
Discharge Pressure(Barg) 排气压力 |
Shaft power(KW) 轴功率 |
|||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
DGH300G1 | 4.8 | 7.2 | 18 | 40 | 40.1 | 99.6 |
DGH500G1 | 7.0 | 14.8 | 18 | 40 | 66.4 | 204.2 |
DGH1500G2 | 16.0 | 24.6 | 18 | 40 | 141.5 | 352.4 |
DGH2000G2 | 21.3 | 35.1 | 18 | 40 | 193.4 | 548.4 |
DGH3000G1 | 30.5 | 55.0 | 18 | 40 | 216.0 | 702.7 |
产品中心
—