鼓风机

Model
型号
Airflow(m³/min)
排气量 
Discharge Pressure(Barg)
排气压力
Shaft power(KW)
轴功率
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
DGB92D1 5.2  12.5  0.3 1.5 4.6  31.4 
DGB123D1 10.2  29.7  0.3 1.5 6.5  75.8 
DGB162D1 21.7  51.4  0.3 1.5 11.4  140.4 
DGB185D1 36.7  73.3  0.3 2.0  14.8  196.0 
DGB203D1 48.8  100.7  0.3 2.0  23.9  299.6 
DGB206G1 90.7  161.1  0.3 2.0  59.8  406.8 

产品中心